适用于各种应用的最先进的碳化硅 (SiC) 柴油微粒过滤器 (DPF)。
过滤行业的经验
用我们的柴油微粒过滤器改装的大型车辆
| 密度(CPSI) | 90 |
| 通道几何图形 | 正方形 |
| 壁厚(mm) | 0.76mm |
| 孔隙率(%) | 43+/-2% |
| 平均孔径(μm) | 19μm |
| 每升过滤面积(m2) | 0.53㎡ |
| 开放式正面区域[m²] | 256% |
| 最高温度(℃) | 1200℃ |
| 抗弯强度(Mpa) | >25Mpa |
| 抗压强度(Mpa) | 4.9Mpa |
| 25℃时的热导率(W/mk) | 40 |
| 650℃时的热导率(W/mk) | >15 |
| 过滤效率(%) | 最低85%/烟灰>99.98% |
| VERT批准(yes/no) | Yes |
| 其他批准(?) | TÜV, CARB |
| 涂层/PGM(yes/no) | Yes/Yes |
| 最大烟尘符合(g/l) | 12g/l |
| 密度(CPSI) | 150 |
| 通道几何图形 | 正方形 |
| 壁厚(mm) | 0.51mm |
| 孔隙率(%) | 43+/-2% |
| 平均孔径(μm) | 14-16μm |
| 每升过滤面积(m2) | 0.73㎡ |
| 开放式正面区域[m²] | 288% |
| 最高温度(℃) | 1200℃ |
| 抗弯强度(Mpa) | >25Mpa |
| 抗压强度(Mpa) | 4.9Mpa |
| 25℃时的热导率(W/mk) | 40 |
| 650℃时的热导率(W/mk) | >15 |
| 过滤效率(%) | 最低85%/烟灰>99.98% |
| VERT批准(yes/no) | Yes |
| 其他批准(?) | TÜV, CARB |
| 涂层/PGM(yes/no) | Yes/Yes |
| 最大烟尘符合(g/l) | 12g/l |
| 密度(CPSI) | 标称180(200) |
| 通道几何图形 | 正方形 |
| 壁厚(mm) | 0.43mm |
| 孔隙率(%) | 43+/-2% |
| 平均孔径(μm) | 15.0/+/-1.0μm |
| 每升过滤面积(m2) | 0.82㎡ |
| 开放式正面区域[m²] | 29.8% |
| 最高温度(℃) | 1200℃ |
| 抗弯强度(Mpa) | >25Mpa |
| 抗压强度(Mpa) | 4.9Mpa |
| 25℃时的热导率(W/mk) | 40 |
| 650℃时的热导率(W/mk) | >15 |
| 过滤效率(%) | 最低85%/烟灰>99.98% |
| VERT批准(yes/no) | Yes |
| 其他批准(?) | TÜV, CARB |
| 涂层/PGM(yes/no) | Yes/Yes |
| 最大烟尘符合(g/l) | 10g/l |
